SIZE CHART (in inches):
Size | Bust | Waist | Hip | Pre-Pregnancy Size |
Small | 34-36 | 27-29 | 37-39 | 2-4 |
Medium | 36-38 | 29-31 | 39-41 | 6-8 |
Large | 38-40 | 31-33 | 41-43 | 10-12 |
X-Large | 40-42 | 33-35 | 43-45 | 14-16 |
$ 0.00
$ 59.99
SIZE CHART (in inches):
Size | Bust | Waist | Hip | Pre-Pregnancy Size |
Small | 34-36 | 27-29 | 37-39 | 2-4 |
Medium | 36-38 | 29-31 | 39-41 | 6-8 |
Large | 38-40 | 31-33 | 41-43 | 10-12 |
X-Large | 40-42 | 33-35 | 43-45 | 14-16 |
$ 25.99
$ 57.77
$ 60.00
$ 59.90
$ 69.90
$ 41.08
$ 53.40
$ 45.10
$ 82.00
$ 44.26
$ 57.54
$ 66.40
$ 86.32
$ 85.49
$ 32.00