SIZE CHART (in inches):
Size | Bust | Waist | Hip | Pre-Pregnancy Size |
Small | 34-36 | 27-29 | 37-39 | 2-4 |
Medium | 36-38 | 29-31 | 39-41 | 6-8 |
Large | 38-40 | 31-33 | 41-43 | 10-12 |
X-Large | 40-42 | 33-35 | 43-45 | 14-16 |
$ 0.00
$ 59.99
SIZE CHART (in inches):
Size | Bust | Waist | Hip | Pre-Pregnancy Size |
Small | 34-36 | 27-29 | 37-39 | 2-4 |
Medium | 36-38 | 29-31 | 39-41 | 6-8 |
Large | 38-40 | 31-33 | 41-43 | 10-12 |
X-Large | 40-42 | 33-35 | 43-45 | 14-16 |
$ 34.04
$ 37.99
$ 55.49
$ 72.14
$ 18.99
$ 69.60
$ 90.48
$ 64.97
$ 84.46
$ 66.20
$ 86.06
$ 76.98
$ 19.08
$ 56.38
$ 73.29
$ 34.99
$ 60.00